- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-08-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 120116001038236 | 组织机构代码 | MA073Q1A-9 | |
| 统一信用代码 | 91120116MA073Q1A9K | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120116MA073Q1A9K | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-08-05至2050-08-04 | 核准日期 | 2020-08-05 | |
| 登记机关 | 中新天津生态城市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Nuomi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市滨海新区滨海天津生态城晨光广场1号楼459 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);房地产经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-04-24 | 振业天津公司关于御湖项目启用三级渠道转介--渠道2结果公示 | - | 天津市 | 中标结果 | 天津糯米科技有限公司 | 1200000元 |